首页 >> 芜萍属

2014年7月7日美小麦到我国口岸完税价下跌青城报春

和谷农业网 2022-08-13 02:33:31

2014年7月7日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一挫跌至四年最低位,交易商说,受累于技术性卖盘,收割压力,以及出口市场竞争激烈。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月7月小麦跌至5.47-1/2美元,此为近月合约自2010年7月来最低位。该合约结算价更低,报5.45美元,大跌23美分。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在CBOT-9月小麦合约跌穿上周低位5.67-1/2美元后,CBOT小麦合约的跌势加速。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国俄亥俄州北部正开始收割软红冬麦,该地的小麦质量预期将比中南部的更好。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预期,美国农业部在周一稍晚公布的周度作物生长报告将显示,最新一周美国春麦优良率为70%,和上周持平。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部表示,最新一周出口检验美国小麦41.7063万吨,符合市场预期的35-45万吨。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT称,7月小麦期货有5口合约交割。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦大跌22-3/4美分,收报5.56-3/4美元。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为219.9美元/吨,合人民币1356元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1936元/吨,较上日跌57元/吨,比去年同期跌409元/吨。AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米AQf龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

山东济南治中耳炎好的医院排名

治阳痿医院

烟台治疗包皮过长哪家好

贵阳治疗甲状腺结节专业医院

怀化哪家男科医院最好

友情链接